2.6
POTENSI
PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN INDUSTRI
DI KECAMATAN LEUWIMUNDING
Potensi unggulan daerah merupakan suatu produk yang dihasilkan atau potensial dikembangkan dalam suatu wilayah. Melalui potensi unggulan daerah dapat tergambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya serta memiliki daya saing yang tinggi. Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kecamatan Leuwimunding yang telah berkembang dan potensial untuk dikembangkan, adalah :
A.PERTANIAN (Padi)
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Dirinci Per Desa Tahun 2008
NO. | Nama Desa | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-rata Produksi/Ha (Kuintal) |
1 | Parakan | 455 | 2.876 | 63,21 |
2 | Lame | 90 | 562 | 62,44 |
3 | Mindi | 149 | 820 | 55,03 |
4 | Rajawangi | 129 | 840 | 65,12 |
5 | Leuwikujang | 215 | 1.232 | 57,30 |
6 | Nanggerang | 86 | 552 | 64,17 |
7 | Patuanan | 249 | 1.522 | 61,12 |
8 | Tanjungsari | 191 | 1.169 | 61,20 |
9 | Karangasem | 365 | 1.886 | 51,67 |
10 | Heuleut | 289 | 1.624 | 56,19 |
11 | Ciparay | 442 | 2.319 | 52,47 |
12 | Leuwimunding | 254 | 1.382 | 54,41 |
13 | Mirat | 111 | 636 | 57,30 |
14 | Parungjaya | 133 | 697 | 52,41 |
Jumlah | 3.158 | 18.117 | 57,37 |
B. PERKEBUNAN (Jagung)
Luas Panen dan Produksi Jagung Dirinci Per Desa Tahun 2008
NO. | Nama Desa | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-rata Produksi/Ha (Kuintal) |
1 | Parakan | - | - | - |
2 | Lame | - | - | - |
3 | Mindi | 3 | 17 | 56,67 |
4 | Rajawangi | 2 | 106 | 53,21 |
5 | Leuwikujang | 3 | 16 | 52,32 |
6 | Nanggerang | - | - | - |
7 | Patuanan | 3 | 17 | 54,61 |
8 | Tanjungsari | - | - | - |
9 | Karangasem | 3 | 16 | 52,12 |
10 | Heuleut | 2 | 52 | 52,31 |
11 | Ciparay | 4 | 14 | 56,26 |
12 | Leuwimunding | 2 | 1 | 53,14 |
13 | Mirat | 3 | 166 | 55,18 |
14 | Parungjaya | 2 | 26 | 52,19 |
Jumlah | 27 | 431 | 53,80 |
C. PETERNAKAN
Untuk peternakan ada beberapa jenis di Kecamatan Leuwimunding, yaitu ternak besar diantaranya adalah Sapi Potong sebanyak 17 ekor dan Kuda 4 ekor. Sedangkan untuk ternak kecil diantaranya adalah Kambing 234 ekor dan domba 3.917 ekor. Sedangkan untuk ternak unggas diantaranya adalah Ayam Buras 41.264 ekor dan Itik 684 ekor. Menurut data kecamatan Leuwimunding Tahun 2008.
D. PERIKANAN
Semua jenis ikan merupakan jenis ikan air tawar, diantaranya :
1. Ikan Gurame 0,86 ton. 6. Ikan Mujaer 2,12 ton.
2. Ikan Lele 1,57 ton. 7. Ikan Tambakan 0,15 ton.
3. Ikan Mas 25,95 ton. 8. Ikan Tawes 0,47 ton.
4. Ikan Nila 43,41 ton. 9. Ikan Lainnya 0,90 ton.
5. Ikan Nilem 0,17 ton.
Produksi keseluruhan dari perikanan mencapai 75,60 ton. Menurut data kecamatan Leuwimunding Tahun 2008.
E. INDUSTRI
Banyak industri-industri yang berdiri di Kecamatan Leuwimunding, diantaranya:
A.Home Industy (Industri Rumahan)
v Kerupuk Miskin/Kerupuk Melarat (Karangasem, Ciparay, Leuwimunding, dll)
v Kerajinan Tangan dari bambu: Bakul, Caping, Kempluk dll (Karangasem, Ciparay, Mindi, Dll)
v Kerajinan Tangan dari Rotan: kursi, meja, dll (Desa Mindi)
B. Pabrik
v Pabrik Tahu (Desa Leuwikujang)
v Pabrik Roti (Desa Karangasem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar